The coating of a diamond instrument is as important as the blade quality of a toothed instrument. Poorly coated instruments achieve less material removal and consequently lead to longer operations.
Furthermore, a poor coating can generate frictional heat which leads to thermal necrosis. The burs of Spiggle & Theis diamond instruments are made in a deep grinding procedure. Thus, shape dimension accuracy as well as the concentricity are considerably improved, when compared to the accuracy achieved using turning procedures.
|
|
|
Competitors product:
|
|
The irregular diamond coating of this drill leads to increased heat development and thus to thermal necroses. This prolongs both the treatment and healing process. The insufficent bone removal prolongs the operation time, what means an additional charge for the patient |
Spiggle & Theis burs:
|
|
Our burs have a dense, regular coating that guarantees minimal heat development, optimal material removal and a long life - for both the bur and the handpiece. The duration of operations is reduced which benefits the patients. |
|
Diamond Burs, Medium, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | L = 44.5 mm |
L = 70 mm |
L = 95 mm |
L = 125 mm |
Packaging | |||||
| 0.6 mm | DR044010691 | DR070010691 | DR095010691 | DR125010691 | 1 piece | |||||
| 07 mm | DR070010791 | 1 piece | ||||||||
| 0.8 mm | DR044010891 | DR070010891 | DR095010891 | DR125010891 | 1 piece | |||||
| 1.0 mm | DR044011091 | DR070011091 | DR095011091 | DR125011091 | 1 piece | |||||
| 1.2 mm | DR044011291 | DR070011291 | DR095011291 | 1 piece | ||||||
| 1.4 mm | DR044011491 | DR070011491 | DR095011491 | DR125011491 | 1 piece | |||||
| 1.6 mm | DR044011691 | DR070011691 | DR095011691 | DR125011691 | 1 piece | |||||
| 1.8 mm | DR044011891 | DR070011891 | DR095011891 | DR125011891 | 1 piece | |||||
| 2.1 mm | DR044012191 | DR070012191 | DR095012191 | DR125012191 | 1 piece | |||||
| 2.3 mm | DR044012391 | DR070012391 | DR095012391 | DR125012391 | 1 piece | |||||
| 2.5 mm | DR044012591 | DR070012591 | DR095012591 | DR125012591 | 1 piece | |||||
| 2.7 mm | DR044012791 | DR070012791 | DR095012791 | DR125012791 | 1 piece | |||||
| 2.9 mm | DR070012991 | DR095012991 | 1 piece | |||||||
| 3.1 mm | DR044013191 | DR070013191 | DR095013191 | DR125013191 | 1 piece | |||||
| 3.3 mm | DR044013391 | 1 piece | ||||||||
| 3.5 mm | DR044013591 | DR070013591 | DR095013591 | DR125013591 | 1 piece | |||||
| 4.0 mm | DR044014091 | DR070014091 | DR095014091 | DR125014091 | 1 piece | |||||
| 4.5 mm | DR044014591 | DR070014591 | DR095014591 | DR125014591 | 1 piece | |||||
| 5.0 mm | DR044015091 | DR070015091 | DR095015091 | DR125015091 | 1 piece | |||||
| 6.0 mm | DR044016091 | DR070016091 | DR095016091 | DR125016091 | 1 piece | |||||
| 6.5 mm | DR070016591 | 1 piece | ||||||||
| 7.0 mm | DR044017091 | DR070017091 | DR095017091 | DR125017091 | 1 piece |
|
|
Diamond Burs, Medium, Xomed Shank (ø 2.35 mm)
|
| Head-Ø | L = 51 mm |
L = 64 mm |
L = 75 mm |
Packaging | ||||
| 0.6 mm | DX064010691 | DX075010691 | 1 piece | |||||
| 1.0 mm | DX051011091 | DR070010791 | DX075011091 | 1 piece | ||||
| 1.5 mm | DX064011591 | 1 piece | ||||||
| 1.6 mm | DX064011691 | DX075011691 | 1 piece | |||||
| 2.0 mm | DX051012091 | DX064012091 | 1 piece | |||||
| 2.1 mm | DX064012191 | DX075012191 | 1 piece | |||||
| 2.5 mm | DX051012591 | DX064012591 | DX075012591 | 1 piece | ||||
| 3.1 mm | DX064013191 | DX075013191 | 1 piece | |||||
| 3.5 mm | DX051013591 | 1 piece | ||||||
| 4.0 mm | DX051014091 | DX064014091 | DX075014091 | 1 piece | ||||
| 5.0 mm | DX064015091 | DX075015091 | 1 piece | |||||
| 6.0 mm | DX051016091 | DX064016091 | DX075016091 | 1 piece | ||||
| 7,0 mm | DX064017091 | DX075017091 | 1 Stück |
|
|
Diamond Burs, Coarse, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | L = 70 mm |
L = 125 mm |
Packaging | ||
| 0.6 mm | DR070010690 | 1 piece | |||
| 0.8 mm | DR070010890 | 1 piece | |||
| 1.0 mm | DR070011090 | 1 piece | |||
| 1.4 mm | DR070011490 | 1 piece | |||
| 1.6 mm | DR070011690 | 1 piece | |||
| 1.8 mm | DR070011890 | 1 piece | |||
| 2.1 mm | DR070012190 | 1 piece | |||
| 2.3 mm | DR070012390 | 1 piece | |||
| 2.7 mm | DR125012790 | 1 piece | |||
| 2.9 mm | DR070012990 | 1 piece | |||
| 3.1 mm | DR070013190 | 1 piece | |||
| 3.5 mm | DR070013590 | 1 piece | |||
| 4.0 mm | DR070014090 | 1 piece | |||
| 4.5 mm | DR125014590 | 1 piece | |||
| 5.0 mm | DR070015090 | 1 piece | |||
| 6.0 mm | DR070016090 | 1 piece | |||
| 6.5 mm | DR070016590 | 1 piece | |||
| 7.0 mm | DR070017090 | 1 piece |
|
|
Diamond Burs, Extra Coarse, Round Shank (ø 2.35 mm) |
| Head-Ø | L = 70 mm |
L = 95 mm |
L = 125 mm |
Packaging | ||||
| 2.3 mm | DR070012393 | DR095012393 | DR125012393 | 1 piece | ||||
| 2.7 mm | DR070012793 | DR095012793 | DR125012793 | 1 piece | ||||
| 3.1 mm | DR070013193 | DR095013193 | DR125013193 | 1 piece | ||||
| 3.5 mm | DR070013593 | DR095013593 | DR125013593 | 1 piece | ||||
| 4.0 mm | DR070014093 | DR095014093 | DR125014093 | 1 piece | ||||
| 4.5 mm | DR070014593 | DR095014593 | DR125014593 | 1 piece | ||||
| 5.0 mm | DR070015093 | DR095015093 | DR125015093 | 1 piece | ||||
| 6.0 mm | DR070016093 | DR095016093 | DR125016093 | 1 piece | ||||
| 7.0 mm | DR070017093 | DR095017093 | DR125017093 | 1 piece |